江苏常州KD-2P-150恒温恒湿试验箱,江苏省附近的老板们,大家好好!!近期有环境试验箱的朋友可以咨询我司,我司竭诚为您服务!!设备分为烤漆和内外不锈钢2种,详情联系科迪仪器。我相信肯定不会让您失望的。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION江苏常州KD-2P-150恒温恒湿试验箱
江苏省附近的老板们,首先感谢大家观看此篇文章,希望老板们看了后能对大家有所帮助。我司是一家成立于17年的公司,望南京、镇江、苏州、南通、如东、扬州、盐城、徐州、连云港、无锡、丹阳、宜兴、常熟、江阴、昆山、泰州等地的老板们,如果对此款设备有兴趣就快快联系我司,我们一对一为您服务,感谢您的观看。祝大家在2020年剩余的2个月里一切如意,越来越好!身体棒棒!!
该设备是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
■GB/T 2423.3-2006 电工电子 试验Cab 恒定湿热试验
■GB/T 2423.4-2008 电工电子 试验Db 交变湿热(12h+12h循环)
■GB/T 2423.9-2001 电工电子 试验Cb 设备用恒定湿热
■GB/T 2423.34-2005 电工电子 试验Z-AD 温度-湿度组合循环试验
规格参数:
型 号 | KD-80 | KD-150 | KD-225 (A~D) | KD-408 | KD-800 | KD-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
温度范围 | 低温:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高温:100℃(150℃) | ||||||||||
温度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制(外箱可选烤漆款) | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
江苏常州KD-2P-150恒温恒湿试验箱 可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。