KD-2P-1000高低温湿热试验箱技术规格书,时间飞逝,不知不觉科迪仪器已经成立快20周年了,一路走来,正是客户一次又一次的青睐,造就了科迪仪器,我们只能以更好的服务,更好的品质来回馈每一个客户,来回馈每一位朋友。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONKD-2P-1000高低温湿热试验箱技术规格书
可程式恒温恒湿试验机适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具进行耐寒耐热耐干湿性试验及品管工程的可靠性测试设备, 特别适用于光纤 LCD PCB 晶体管手机电脑电池电感等产品的耐高温干湿寒冷循环的严酷性试验保证产品能适应于任何环境。
可程式恒温恒湿测试箱是科迪仪器致力于研发生产的一款可靠性检测设备,秉承专业的技术服务,以下就是高低温试验箱的技术参数,做如下的一些介绍:
1 产品名称 | 高低温湿热试验箱(可程式恒温恒湿试验箱) |
产品型号 | KD-2P-1000 |
2 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存; 腐蚀性物质试样的试验或储存; 生物试样的试验或储存; 强电磁发射源试样的试验或储存; 放射性物质试样的试验或储存; 剧毒物质试样的试验或储存; 试验或储存过程中可能产生上述物质或物体的试样的试验或储存; |
3 容积、尺寸 | |
3.1 标称内容积 | 1000L |
3.2 内箱尺寸 | W1000mm×H1000mm×D1000mm |
3.3 外型尺寸 | W1250mm×H1900mm×D2100mm(不含箱体凸起部分,拆电机后高度可以进货梯,进去再装上凸起电机) |
3.4 箱体重量 | 约397kg |
4 性能 | |
4.1 测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85% 试验箱内无试样条件下 |
4.2 测试方法 | GB/T 5170.2-2017 温度试验设备 GB/T 5170.5-2016 湿热试验设备 |
4.3 温度范围 | -40℃~+150℃ |
4.4 温度波动度 | 1.0℃(如按GB/T5170-1996表示,则为±0.5℃) |
4.5 温度偏差 | ±2.0℃(温度≤100℃时) ±3.0℃(温度>100℃时) |
4.6 升温速率 | 平均3℃/min |
4.7 降温时间 | 平均1℃/min |
4.8 湿度范围 | (25~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载) |
4.9 相对湿度偏差 | ±3.0%RH(湿度>75%RH时) ±5.0%RH(湿度≤75%RH时) |
4.10 满足试验方法 | GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 试验Ab:低温 GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 试验Bb:高温 GJB 150.3A-2009 高温试验 GJB 150.4A-2009 低温试验 GB/T 2423.3-2016(IEC60068-2-78:2012)试验Cab:恒定湿热 GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)试验Db:交变湿热 GJB 150.9A-2009 湿热试验 (负载不大于2kg钢的热容量,湿热试验时无有源湿、热负载) |
5 结构特征 | |
5.1 保温围护结构 | 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷塑处理(GWS标准色) 内壁材料:不锈钢板SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 |
5.2 空气调节通道 | 轴流风机 1台 加热器、蒸发器(兼除湿器)、加湿器、过热保护器、供水及排水装置、干球温度传感器、湿球温度传感器、湿球水槽 |
5.3 门 | 单开铰链门,左铰链,右把手(面向箱门正面时) 门框备防凝露电热装置 带高温手套操作装置(加隔热门和高温取样手套) |
5.4 引线孔 | 2个φ100mm引线孔,配软胶塞,箱体左、右侧各1个 |
5.5 控制面板(门上) | 控制器显示屏、操作按钮、超温保护设定器、USB接口 |
5.6 机械室 | 制冷机组、接水盘、排水孔、冷凝风机 调节通道电机 |
5.7 配电控制柜 | 总电源漏电断路器 配电板 测量装置(ADDA)、输入输出(I/O)板 配电控制柜打开断电保护装置 累时器 RS-485 物理接口 RJ-45 以太网物理接口 试样电源控制端子 |
5.8 电源线孔及排水孔 | 位于箱体背面 |
KD-2P-1000高低温湿热试验箱技术规格书,更多产品资讯请与东莞市科迪仪器有限公司联系。