东莞科迪恒温恒湿试验箱,如果您要查看更多其他型号恒温恒湿箱的信息,请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!与您共同迈进高品质领域是我们的目标,您的认可是我们的动力,期待客户们的咨询,再次等候中!!呵呵
产品分类
东莞科迪恒温恒湿试验箱
专业制定,欢迎新老客户咨询!东莞市科迪仪器有限公司王玲一直都在,欢迎大家来咨询,谢谢!!
设备用途:高低温冷热交变试验箱适用于航空航天产品,信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品,各种电子元器件在高低温或湿热环境下,检验其各性能项指标。
执行标准:
GB2423.1-89 试验A 低温试验方法
GB2423.2-89 试验B 高温试验方法
IEC68-2-1 试验A
IEC68-2-1 试验B
GJB1032-90 环境应力筛选方法
标准型号参数:
型号 | KD-80 | KD-150 | KD-225 | KD-408 | KD-800 | GT-T-S-1000 | |
内箱尺寸 (W*H*D)mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃) Z:-40℃~+100℃(+150℃) D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
快速变温范围 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min线 线性平均或非线性平均 | ||||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | SUS 304#纹路处理之不锈钢板或钢板喷塑处理 | ||||||
保温层材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美*半封闭或全封闭压缩机组,散热式自动负载容量调整蒸发器 | ||||||
加热系统 | 加热器:不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方式 | ||||||
保护装置 | 无熔丝过载探保护、压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统 | ||||||
标准配置 | 观察窗(45*30cm)、测试孔(Φ50mm*1个),试料架(2组)超温保护器,视窗灯 | ||||||
电源 | AC1Φ3W 220V 50HZ | AC3Φ5W 380V 50HZ | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的试验箱 |
东莞科迪恒温恒湿试验箱,设备详情介绍,具体价格请咨询科迪仪器客服王玲,谢谢!!