贵州贵阳恒温恒湿试验箱,不管是晴天还是暴雨天,都阻挡不了我们师傅送货的脚步,一大早打包准备送货,感谢大家的信任与支持呀!今天又是元气满满的一天。
产品分类
贵州贵阳恒温恒湿试验箱
东莞市科迪仪器有限公司凭借过硬的产品质量和优质的服务,赢得了广大客户的*,尤其是今天说的这个客户,感谢您对科迪产品的认可和支持。
该设备主要为新能源电池、电子、电器、石油、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、化妆品、航天等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、材料等做温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的可靠性作出评估,是新产品研制、机样试验、产品、材料合格鉴定试验不可少的重要试验设备。
【技术规格参数】
型 号 | KD-80(A~D) | KD-150(A~D) | KD-225(A~D) | KD-408(A~D) | KD-800(A~D) | KD-1000(A~D) | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
温度范围 | 低温:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高温:100℃(150℃) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H. | ||||||||||
温度解析精度/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制(外箱可选烤漆款) | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
好保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔,PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 | ||||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
贵州贵阳恒温恒湿试验箱主要功能元器件均采用进口配置、技术原理*可靠、噪音与节能得到更好的控制——其性能可替代国外同类产品;零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求;设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能 及危害人身健康;控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。