


产品简介
-40℃~+150℃ 吊篮式温度冲击试验箱也叫两箱式冷热冲击试验箱,属于温度冲击测试设备的主流品类,设备内部独立设置高温蓄热区、低温蓄冷区两个腔体,依靠机械吊篮快速升降转移试样,实现样品在极短时间内完成高低温环境的切换。
产品分类
-40℃~+150℃ 吊篮式温度冲击试验箱
吊篮式冷热冲击试验机也叫两箱式冷热冲击试验箱,属于温度冲击测试设备的主流品类,设备内部独立设置高温蓄热区、低温蓄冷区两个腔体,依靠机械吊篮快速升降转移试样,实现样品在极短时间内完成高低温环境的切换。
设备符合MIL-883、AEC-Q100、GJB等军工级严苛测试标准,主要用于芯片、小型PCB板、军工电子配件等精密小件的可靠性验证,测试材料在瞬间高温与低温交替环境下,耐受热胀冷缩应力的能力,排查产品隐性结构缺陷。
试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
设备名称 | 冷热冲击试验箱 | ||
型 号 | KD-50L | ||
容积L | 50L | ||
温湿度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMI8226S,触摸屏输入,根据客户要求可任意设定不同温度点.USB2.0接口.R232双向操控机器.可记录60天的数据保存 | ||
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区 | ||
测试区尺寸 | 宽750mm*深500mm*高600mm | ||
外型尺寸约 | 宽1800*深1800*高2200mm | ||
测试箱温度冲击范围 | -40℃~+150℃(可编程任意设定) | ||
蓄热箱温度范围 | +50℃~+180℃(可编程任意设定) | ||
蓄冷箱温度范围 | -10℃ ~ - 55℃(可编程任意设定) | ||
控制器控制精度 | ±0.2℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
升降温速率 | 从室温→150℃需要30min | ||
从-40℃→室温,需要30min | |||
温度冲击速率 | 吊篮式10秒内完成高低温转换,稳定温度5分钟 | ||
外壳材料 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板 | ||
内箱材料 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | ||
保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料 | ||
箱体均匀度 | ±2℃ | ||
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | ||
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | ||
制冷压缩机 | 法国泰康,噪音小,降温快 | ||
制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 | ||
制冷方式 | 采用风冷 | ||
样品架 | 吊篮 | ||
电气配件 | 国内电气组件 | ||
引线孔 | 可定做 | ||
配线方式 | 本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 | ||
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相,停电待机等报警警示. | ||
电源 | AC380V 50~60Hz 10~18KW | ||
符合标准 | GB2423[1].02高温试验方法,GB2423[1].01低温试验方法. | ||
结构特点
内箱材质 | 镜面耐热耐寒不锈钢板(SUS #304 1.0mm厚) |
外箱材质 | 1.2mm厚,外箱材质为不锈钢 |
同温层结构设计 | 有效避免箱体顶部凝结 |
保温层 | 保温绝缘层(硬质Polyurethane发泡+玻璃棉,100MM厚) |
箱门 | 单片门,单窗口,左开。平面嵌入式把手,后钮:SUS #304 |
密封性能 | 双道隔热气密迫紧,有效隔绝箱体内外热交换 |
观测视窗 | 三层真空玻璃,便于观察试品使用。尺寸:270x360x40MM |
照明设计 | 高亮度视窗照明灯,便于观察试品 |
机台滑轮 | 方便移动(调整摆放位置)与强力螺栓(固定位置)配套使用 |
-40℃~+150℃ 吊篮式温度冲击试验箱,我司长期为用户免费提供产品使用、维护咨询、技术咨询服务。我司设有专门培训部,不定期对技术人员、销售人员和客户使用人员进行专业技术培训,使其能够在最短时间内为用户排除设备故障,保证用户工作的顺利进行。更多产品资讯咨询东莞市科迪仪器有限公司。