复合式盐雾机技术规格 | ||||||
| 型 号 | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
| 工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
| 外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
| 技 术 指 标  | 温湿度范围 | A.盐雾试验:温度范围: 工作室 RT+5~55℃; B.热风干燥:温度:60℃; 湿度:≤30%;饱和RT+5~65℃; C.湿热试验:温度范围: 40℃~55 ℃;湿度范围 : 40%~98%; D.标准大气条件:温度范围:23±2℃或 15℃~35℃; 湿度范围:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水试验:温度范围: 18~28或40 ℃±3℃;湿度范围 : 约100%  | ||||
| 均匀度 | ≤±2℃/ | |||||
| 波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 盐雾沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
| 喷雾方式 | 气流喷雾,挡板/塔式任选;连续喷雾/间隙喷雾可调可设 | |||||
| 喷嘴数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 顶尖夹角 | 110~120° | |||||
| 饱和器温度 | 35~70℃ | |||||
| 满足试验 | 中性盐雾试验(NSS试验)、乙酸盐雾试验(AASS试验)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)、交变盐雾试验、恒温恒湿、干燥、冷凝 | |||||
| 结 构 与 配 置  | 箱体材料 | 南亚进口PVC板或合资PP硬质板 | ||||
| 箱盖材料 | 南亚进口PVC板或合资PP硬质板,前面带观察窗 | |||||
| 加热器 | 定制钛合金加热管 | |||||
| 控制仪 | 真彩液晶触摸屏可编程控制器 | |||||
| 传感器 | 防腐型PT100铂金电阻 | |||||
| 喷嘴 | 特制无结晶玻璃喷嘴 | |||||
| 样品架 | 特制耐腐蚀高强度O型置物棒和V型样品架 | |||||
| 制冷系统 | 法国“泰康"压缩机+加厚铜管蒸发器+进口制冷配件 | |||||
| 箱盖开启 | 手动 | 手动 | 气缸 | 气缸 | 气缸 | |
| 安保装置 | 缺水保护、超温保护、定时保护 | |||||
| 电源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
| 功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |

首页
    
当前位置:
                    


产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
                 
                 
                 
扫码加微信