惠州触摸屏盐雾试验箱,只要您敢咨询,我们一定满足产品性能,效果好不好,一切由客户说了算,同时好的产品也需要大家去分享哦!!您若需要设备,我一直都在。
相关文章
RELATED ARTICLES惠州触摸屏盐雾试验箱
我司自成立以来一手抓好品质,产品好不好,让它自己说话,也正是如此,我司多年来累积了不少客户,也收获了不少老客户为我司介绍新客户。感谢大家一路以来的支持!!
客户亲自到我司考察并实质观看了我司生产的盐雾测试箱的工艺、制作流程、还有各种进口配件等等,与我司技术工程师商讨关于贵司需要采购的盐雾腐蚀箱的相关技术要求等。这次的交谈很愉快,客户很满意,之后就出现了文章开头的一幕,订购了我司生产的设备,并要求他们的供应商,也就是另外一家公司也订购了一台一样的设备。所以今天送货清溪和塘厦。
我司负责上门安装并培训用户操作该设备,定期回访,听取用户意见和建议,培训用户,建议客户服务档案。专职顾客咨询、维护、投诉、紧急服务,以至拜访等,力求能解决咱们用户的一切需求。
型 号 | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
内箱规格 (长*宽*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱规格cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
盐水箱容积 | 13L | 18L | 25L | 35Laa | 50L |
电 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
温度范围 | 试验室温度 | RT+5℃~50℃(按试验标准设定) | |||
温度波动度 | ≤±1.0℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
喷雾 | 喷塔 | 特质锥型分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | |||
喷嘴 | PYREX玻璃之精密喷嘴 | ||||
喷雾方式 | 中性、酸性、铜加速盐雾试验类型任选;也可以选择自定义类型,但所设参数必须符合盐雾试验相关标准要求;在程式试验中,可定义更多试验类型,详细内容请参照程式试验介绍 | ||||
除雾方式 | 借空气挤压将雾气排出,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了试验的准确度 | ||||
技术参数 | 试验室温度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(双数位显示) PID自动演算 | ||||
加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃(韩国) | |||||
饱和桶温度控制器:47~70℃,精度0~1℃(双数显示) PID自动演算 | |||||
时间总计时:0~99999 min 间隙计时:0~99999 min | |||||
压力调整:一次调压阀(粗调节,位于背面),二次调压阀(细调节,位于正面) | |||||
材料 | PVC全新*板材 ,透明观察窗 | ||||
试验环境 | 1温度:为了稳定的发挥试验室的功能、性能,应选择常年温度为5℃~35℃的场所. | ||||
2相对湿度:不大于85%R•H.3大气压:86~106kPa. | |||||
3周围无强烈振动. | |||||
4无阳光直接照射或其他热源直接辐射. | |||||
5周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到箱体上. | |||||
6周围无强电磁场影响. | |||||
7周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质. | |||||
备注 | 非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized可以选择多款触摸屏控制器。 |
广东惠州触摸屏盐雾试验箱,更多产品知识请与东莞市科迪仪器有限公司联系。