深圳盐雾试验箱厂家, 产品规格可按照客户实际情况或量身定制,本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,一般标准的设备我们都有现货的。
深圳盐雾试验箱厂家
产品用途:该设备是通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力,产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
KD-60 | 450×600×400 | 780×1140×1050 | |
KD-90 | 600×900×500 | 960×1460×1150 | |
KD-120 | 750×1100×500 | 1100×1730×1240 | |
KD-130 | 850×1300×600 | 1230×2150×1410 | |
KD-160 | 850×1600×600 | 1230×2450×1460 | |
KD-200 | 900×2000×600 | 1280×2850×1460 |
---|
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+5℃~55℃ | |||||
饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
压缩空气压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷雾方式 | 连续/周期任选 | ||||||
试验时间 | 1~9999 H、M、S(可调) | ||||||
周期时间 | 1~99 H、M、S(可调) | ||||||
试样架角度 | 可满足15°、30°倾斜试验 | ||||||
试验方法 | NSS试验 AASS试验 CASS试验 | ||||||
使 用 材 料 | 箱体材质 | 耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PVC增强硬质塑料板 | |||||
箱盖材质 | 耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PVC增强硬质塑料板 | ||||||
空气饱和桶 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
核 心 配 置 | 温度控制器 | 温控仪 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
安全保护 | 超温、整体设备欠相/逆相、试验定时、快速排雾指示 试验结束、低水位保护、漏电、短路 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.6kW/2.5kW/3.0kW/5.6kW/6.5kW/6.7kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制环境设备等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 深圳盐雾试验箱厂家,更多产品请联系科迪仪器公司咨询了解,谢谢~~ |