


产品简介
科迪仪器提篮式冷热冲击试验箱冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业基本的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经JI高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
产品分类
科迪仪器提篮式冷热冲击试验箱
冷热冲击试验箱广泛用于电子电器零元件、自动化零部件、通讯元件、汽车 配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的质量,从精密的IC到重机械的元件,可作为其产品改进的依据或参考。
标准:
1.GB-2423.1-89(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法。
2.GB-2423.2-89(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法。
3.GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高温寿命试验。
4.GBJ150.3(MIL-STD-810D)高温试验方法。
5.GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法。
6.GJB150.3-86;
7.GJB150.4-86;
8.GJB150.5-86;
设备名称 | 高低温冷热冲击试验箱 | |
容积L | 50L | |
温湿度控制仪表 | 可编程威伦通控制器,触摸屏输入,中英文切换 根据客户要求可任意设定不同温度点 | |
箱体结构 | 此设备分为:高温区,低温区 | |
测试区尺寸 | 350mm×350mm×400mm宽*深*高 | |
外型尺寸约 | 1120mm×1850mm×1820mm宽*深*高,具体以实物为准 | |
结 构 及 重 要 参 数 | 测试温度冲击范围 | -60℃~+150℃(编程任意设定) |
高温箱温度范围 | +60℃~+170℃ (编程任意设定) | |
低温箱温度范围 | 0℃ ~ -65℃(可编程任意设定) | |
温度转换时间 | 5min内完成 | |
控制器控制精度 | ±0.2℃ | |
外壳材料 | 不锈钢(钢板烤漆) | |
内箱材料 | SUS#304加厚耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | |
保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料保温效果好 | |
箱体均匀度 | ±2℃ | |
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | |
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | |
制冷压缩机 | 采用日本日立或者美国谷轮封闭压缩机组 | |
制冷配件 | 台湾中力蒸发器、马尔风机等 | |
制冷方式 | 风冷 | |
样品架 | 吊篮20Kg以内 | |
电气配件 | 国内电气元件 | |
配线方式 | 本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 | |
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相, 停电待机等报警警示. | |
电源 | AC380V 50~60Hz 约18KW | |
符合标准 | GB2423[1].02高温试验方法,GB2423[1].01低温试验方法. | |
科迪仪器提篮式冷热冲击试验箱,可根据客户要求定做各种特殊规格的冷热冲击试验机。