




产品简介
50L可程式两箱式冷热冲击试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。
产品分类
50L可程式两箱式冷热冲击试验箱
很多客户一打电话过来就直接问冷热冲击试验箱多少钱?关于这个问题还真不好回答,为什么说不好回答呢?此款设备是取决于内箱尺寸,温度范围来决定的,具体详情请联系科迪仪器咨询,谢谢!!
设备名称 | 冷热冲击试验箱 | ||
型 号 | KD-50L | ||
容积L | 50L | ||
温湿度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMI8226S,触摸屏输入,根据客户要求可任意设定不同温度点.USB2.0接口.R232双向操控机器.可记录60天的数据保存 | ||
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区 | ||
测试区尺寸 | 宽750mm*深500mm*高600mm | ||
外型尺寸约 | 宽1800*深1800*高2200mm | ||
测试箱温度冲击范围 | -40℃~+150℃(可编程任意设定) | ||
蓄热箱温度范围 | +50℃~+180℃(可编程任意设定) | ||
蓄冷箱温度范围 | -10℃ ~ - 55℃(可编程任意设定) | ||
控制器控制精度 | ±0.2℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
升降温速率 | 从室温→150℃需要30min | ||
从-40℃→室温,需要30min | |||
温度冲击速率 | 吊篮式10秒内完成高低温转换,稳定温度5分钟 | ||
外壳材料 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板 | ||
内箱材料 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | ||
保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料 | ||
箱体均匀度 | ±2℃ | ||
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | ||
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | ||
制冷压缩机 | 法国泰康,噪音小,降温快 | ||
制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 | ||
制冷方式 | 采用风冷 | ||
样品架 | 吊篮 | ||
电气配件 | 国内电气组件 | ||
引线孔 | 可定做 | ||
配线方式 | 本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 | ||
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相,停电待机等报警警示. | ||
电源 | AC380V 50~60Hz 10~18KW | ||
符合标准 | GB2423[1].02高温试验方法,GB2423[1].01低温试验方法. | ||
50L可程式两箱式冷热冲击试验箱,具体价格联系科迪仪器咨询,同一款设备我们有多个型号,建议以测试产品规格大小俩选型,谢谢!!