惠州盐雾试验机价格,买设备选科迪仪器,众多企业家的选择,专业各类模拟环境试验设备。采用进口配置,引用中国台湾技术,内地价格,*,现货供应,性能稳定,低噪音,低能耗,经久耐用。
相关文章
惠州盐雾试验机价格
设备主要用来测试金属的耐腐蚀性试验,表面经过防锈、电镀、喷涂、阳极处理,通过测试步骤,测试出产品的指标。适用于汽车零部件,电子电工,元器件,材料,五金,涂装等。
采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称"NSS"和"CASS"试验,是人工三防气候中常见的一种测试方法。
技术参数
产品型号Model | KD-60 | KD-90 | KD-120 | KD-160 | |
工作室尺寸D*W*H(mm) Internal Dimension | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*500 | |
外箱尺寸(mm) Exterrior materal | 1050*650*1150 | 1350*810*1110 | 2030*1300*1050 | 2400*1250*1450 | |
试验箱温度 Test temp | 盐水测试方法(NSS ACSS)35℃±1℃;腐蚀测试方法(CASS)50℃±1℃ Saline test(NSS ACSS)35℃±1℃;Corrosion test(CASS)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 Pressure bucket Temp | 盐水测试方法(NSS ACSS)47℃±1℃;腐蚀测试方法(CASS)63℃±1℃ Saline test(NSS ACSS)47℃±1℃;Corrosion test(CASS)63℃±1℃ | ||||
盐水容积 Saline Capacity(L) | 15(L) | 25(L) | 40(L) | 40(L) | |
内容积 Internal Volume(L) | 108(L) | 270(L) | 480(L) | 800(L) | |
盐水浓度 Saline Concentration | 5%浓度氯化钠溶液或5%浓度氯化钠溶液中每升加0.26克氯化钠 5%Concentration of NaCI、or every Liter 5%NaCI add 0.26g Cuci2H20 | ||||
压缩空气压力 Compressed aire pressure | 1.0~6.0(kgf) | ||||
喷雾量Spray Volume | 1.0~2.0ml/80cm2/h(至少收集16小时,取其平均值) 1.0~2.0ml/80cm2/h(Working at least 16 hours,and take the average value) | ||||
喷雾方式Spray Method | 连续式或可程式Continuous spraying or programmable spraying | ||||
重量Weight(kg) | 60 | 85 | 125 | 165 | |
电源Power | AC220V±10% 50/60HZ |
惠州盐雾试验机价格,价格咨询科迪,*,同样的价格,买的更放心,性能更*,产品更有保障,您身边的环境试验箱厂家。