DJH-D电解式测厚仪科迪仪器2020新款设备,DJH-D电解式测厚仪厂,DJH-D电解式测厚仪厂家,DJH-D电解式测厚仪加工商,DJH-D电解式测厚仪供应商,DJH-D电解式测厚仪供应,DJH-D电解式测厚仪价格,DJH-D电解式测厚仪型号,DJH-D电解式测厚仪品牌,DJH-D电解式测厚仪生产厂家,DJH-设备厂家
DJH-D电解式测厚仪科迪仪器2020新款设备
测量镀种 | 单金属镀层 | 复合多镀层 | 合金镀层 | 多层镍 |
Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | 否 | |
镀层基材 | 金属 | 非金属 | ||
如钢铁、铜及铜合金、 压铸锌、铝等 | 如塑胶、钕铁硼、陶瓷等 | |||
测量范围 | 0.03~300μm | |||
使用范围0.03~50um,超过50um,误差会逐渐变大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重现性 | ≤5% | |||
示值误差 | ≤10% | |||
电位范围 | 0~3000mv | |||
电位精度 | 0.01mv | |||
测头尺寸 | 标配:φ2.4,φ1.7(单位:mm) | |||
线材测试 | 可测试直径0.050~4mm的线(丝)材 | |||
测试架 | 标配:STD07测试架 | |||
校准 | 厂家校准 | |||
终止测量 | 自动判断 | |||
单机使用 | 是 | |||
打印 | 否 | |||
打印内容 | 否 | |||
显示方式 | 联机使用:否 | |||
数据储存 | 否 | |||
测试热键 | 单机使用时,可自定义单镀层或多镀层/基体组合选择热键 | |||
曲线分析 | 否 | |||
暂停测试 | 对于厚的镀层,可以随时暂停,更换电解液后再继续测试 | |||
数据查询 | 否 | |||
操作系统 | 否 | |||
软件升级 | 2019年12月新产品,持续升级 | |||
电源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
主机尺寸 | 200*255*161(mm) |
DJH-D电解式测厚仪科迪仪器2020新款设备,相关联的检测设备有:电镀层测厚仪,电解测厚仪,CTM208 STEP多层镍电位差测厚仪,DJH-G多层镍电位差测厚仪,CTM208 STEP电解式膜厚仪,CTM208 STEP电镀层测厚仪,DJH-G新款测厚仪,DJH-E电解测厚仪,DJH-D电镀测厚仪,科迪膜厚仪,科迪涂层测厚仪,生产电解测厚仪等。