更新时间:2020-08-07
科迪生产现货供应盐雾检测设备,盐雾检测设备加工商,盐雾检测设备供应商,盐雾检测设备批发,盐雾检测设备供应,盐雾检测设备价格,盐雾检测设备型号,盐雾检测设备招商,盐雾检测设备品牌,盐雾检测设备生产厂家,盐雾检测设备设备厂家,盐雾检测设备批发商,盐雾检测设备经销商
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,电气 |
科迪生产现货供应盐雾检测设备
盐雾检测设备产品特点:
▲、好的技术和好的设计我司都很注重,我司在选择的材料上选择比较耐用,比较结实的,比较耐用,比较使用时间常,选择KD-60盐雾检测设备好的保障设备更加结实,更加好的耐用,使得机器的寿命时间更加长久.KD-60盐雾检测设备采用PVC板制,机器运用立体补强技术,在实用的方面选择了更加方便更加实用的的功能,KD-60盐雾检测设备采用自动/手动补充水功能,确保试验不被中断。
▲、盐雾检测设备喷嘴上看着的是质量与速度这两相的结合,能够更加好的双位时间继电器,0.1~99 H.M.S可任意设定喷停时间;操作简单方面,更加方便更加的快捷,效率也是随着提高而提高,在好的喷嘴上我司优先选择进口的玻璃喷嘴,可以自主设置时间,自动进行喷射,定时范围:0-9999 H.M.S任意设置,无结晶阻塞情况发生。
型 号 | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
内箱规格 (长*宽*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱规格cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
盐水箱容积 | 13L | 18L | 25L | 35Laa | 50L |
电 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
温度范围 | 试验室温度 | RT+5℃~50℃(按试验标准设定) | |||
温度波动度 | ≤±1.0℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
喷雾 | 喷塔 | 特质锥型分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | |||
喷嘴 | PYREX玻璃之精密喷嘴 | ||||
喷雾方式 | 中性、酸性、铜加速盐雾试验类型任选;也可以选择自定义类型,但所设参数必须符合盐雾试验相关标准要求;在程式试验中,可定义更多试验类型,详细内容请参照程式试验介绍 | ||||
除雾方式 | 借空气挤压将雾气排出,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了试验的准确度 | ||||
技术参数 | 试验室温度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(双数位显示) PID自动演算 | ||||
加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃(韩国) | |||||
饱和桶温度控制器:47~70℃,精度0~1℃(双数显示) PID自动演算 | |||||
时间总计时:0~99999 min 间隙计时:0~99999 min | |||||
压力调整:一次调压阀(粗调节,位于背面),二次调压阀(细调节,位于正面) | |||||
材料 | PVC全新*板材 ,透明观察窗 | ||||
试验环境 | 1温度:为了稳定的发挥试验室的功能、性能,应选择常年温度为5℃~35℃的场所. | ||||
2相对湿度:不大于85%R•H.3大气压:86~106kPa. | |||||
3周围无强烈振动. | |||||
4无阳光直接照射或其他热源直接辐射. | |||||
5周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到箱体上. | |||||
6周围无强电磁场影响. | |||||
7周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质. | |||||
备注 | 非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized可以选择多款触摸屏控制器,详情请咨询科迪仪器客服 |
科迪生产现货供应盐雾检测设备,进口盐雾箱,出口盐雾箱,60盐雾试验箱,90茶山盐雾箱,100厂家盐雾箱,110石龙盐雾箱,120石碣盐雾箱,150企石盐雾测试箱,1000大型盐雾测试箱,触摸屏盐雾试验箱,水电分离盐雾箱,可程式盐雾测试机,普通盐雾箱,大型盐雾测试室,复合循环盐雾箱
0769-22316290