更新时间:2019-12-20
科迪高精度影像测量仪型号、行程、可定制适用于以二维及简易三维测量为目的的一切应用领域, 广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业;
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 文体,建材,电子,冶金,汽车 |
科迪高精度影像测量仪型号、行程、可定制
二元影像测量仪又称二次元检测仪适用于以二次元测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
二元影像测量仪特点:
二元影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;二次元仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,二次元采用QuickMeasuring测量软件测绘图形进行处理及输出。
二次元影像测量仪参数:
二次元-型号 | KDVMS-1510(T) | KDVMS-2010(T) | KDVMS-2515(T) | KDVMS-3020(T) | KDVMS-4030(T) | KDVMS-5030(T) |
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | 706×466 |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | 550×350 |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×300 |
外形尺寸(mm) | 600×530×950 | 600×550×920 | 690×550×1020 | 780×670×1060 | 945×646×1096 | 960×750×1100 |
Z轴升降行程 | 200mm | |||||
工作距离 | 92mm | |||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.0005mm | |||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | |||||
二次元影像系统 | 二次元摄像机:彩色1/3" CCD 二次元变焦物镜倍率:0.7~4.5X 二次元视频总倍率:30X~230X 二次元物方视场:7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED,亮度可调节 | |||||
二次元电源 | AC180~260V 50Hz | |||||
二次元测量功能 | 二次元标配测量软件,可寻边、去毛刺,可测贴、线、圆、圆心距、摆正等 | |||||
放置台负载/尺寸 | 1、JTVMS-1510/2010/2515/3020放置台:负载≧300Kg,尺寸(长宽高):1120×730×780mm; 2、JTVMS-4030/5030二次元放置台:负载≧450Kg,尺寸(长宽高):1250×900×780mm |
科迪高精度影像测量仪型号、行程、可定制 ,更多产品请登入网站查看,谢谢!
0769-22316290