东莞科迪多功能盐雾试验机,复合盐雾试验是一种综合性盐雾试验,将产品在盐雾、强制干燥、湿热三种环境条件下交替转换,来考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
相关文章
RELATED ARTICLES东莞科迪多功能盐雾试验机
1、试验室温度范围:+35℃~+60 ℃
2、相对湿度: 30%~98%(±3%)
3、饱和桶温度: 47℃~70 ℃
4、温度均匀度: ≤±1℃
5、温度波动度: ≤±2℃
6、试验时间:0~999H、M可调
7、沉降量:1-2ml/80cm2/h
9、在触摸屏控制器内可编程喷雾、干燥、潮湿过程并设定循环次数
9、 除雾方式:通过空气挤压排雾
10、 电压:380v/50HZ,功率:6.5KW
11、 重量约:400KG
12、 使用环境温度:10℃~35 ℃
13、 使用环境湿度:≤85%
14、 包装满足QB/TST008-2001要求的运输包装箱
型号(CM) | KD-108-S | KD-270-S | KD-412-S | KD-663-S | KD-1080-S | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | ||
温度范围 | +10℃~60℃ | ||||||
湿度范围 | 30~98% | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | ||||||
控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | ||||||
喷雾时间 | 1~9999(H、M、S)且周期可调 | ||||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | ||||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | ||||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | ||||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | ||||||
注:可单独做湿热试验或盐雾试验,可根据用户需求定制。 |
东莞科迪多功能盐雾试验机,可根据客户要求定做。