全自动影像测量仪KD-CNC-3020T,3D自动测量软件是开发人员结合十余年计量行业及软件工作经验,精心研发的专业的二维测量软件.设计原则是:操作简单,功能强大,稳定可靠,维护方便.主要借鉴了国外软件,如美国OGP的MeasureMindPlus多传感器软件,及美国的MicroVu公司的测量软件.并结合国内的情况,博采众长,优化组合.精心研制而成。
相关文章
全自动影像测量仪KD-CNC-3020T
小型自动测量仪是本公司自主研发的一款高性价比的测量设备,可实现高效,准确的大批量工件测量;适用于精密零部件的检测和质量控制。在机械,电子,五金,塑胶等行业都得到了广泛的应用。
产品特点:
1.大理石底座、立柱,稳定性好,结构刚性强
2.大理石工作台面,两层工作台结构,减少机械误差,保证 X、Y 水平运动精度
3.大理石X、Y 垂直度高,保证测量精度达(3+L/200)um,即使工件没有摆正也可达到很高的测量精度
4.CCD1测量相机,高分辨率彩色1/3" CCD 800TVL
5.CCD2导航相机,方便快速寻找测量位置,提高测量效率
6.全自动变倍镜头,改变镜头倍率,自动调取,避免比例尺选取误操作,同时提高效率
7.金属光栅尺0.0002mm 高精度自粘式,精度高,可靠性好,有效避免回程误差,避免零位问题
8.采用精密级直线导轨,*解决 V 型导轨保持架错位的问题,承重能力更强,寿命更长精度更有保证
9.采用中国台湾进口高精度研磨级滚珠丝杆,精度及稳定性处于行业水准
10.采用中国台湾进口高精度P级导轨,精度及稳定性处于行业水准
11.采用闭环高性能伺服电机(三轴),定位精度高,使用寿命长
12.配自主研发的全闭环运动控制器实现直线差补功能,同时可快速定位,速度快,噪音低
13.光源:LED 5环8区表面环光 +底部平行背光,均可编程控制,能提供 N 种照明组合方式
14.采用自主研发数据控制器,数据处理稳定性好,维护便捷
15.提供终身维护,一经选用再无后顾之忧
您选择的是: KD-CNC-3020T
规格 参数 | KD-CNC-3020T | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 300MM*200MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离90mm | |
金属台面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃台面尺寸 | 330MM*230MM | |
传动型式 | 传动型:X/Y/Z轴中国台湾精密线性导轨和中国台湾研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动系统 | 三轴金属贴片尺 分辨率:X/Y/Z轴0.0001MM(0.1UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三轴中国台湾高性能闭环伺服电机,双重闭环控制系统 | ||
影像系统 | 摄像机:1/2″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
自动连续变倍镜头:高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
3D探针 | 英国Renishaw3D探针组 (详见资料) | |
光源系统 | 5环8区表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 700MM*850MM*1650MM | |
仪器重量(KG) | 380KG |
>>>附件1:仪器选配件
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5镜筒(选配) | |||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加镜头 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
标配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
附件2:仪器配置表
機型 | 全自动小型机器KD-CNC-3020T(全自动) |
CCD | 高分辨率彩色1/2″CCD |
自动变倍鏡頭 | 全自动连续变倍高清镜头 |
自动测量軟體 | 全自动測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 三轴金属贴片尺 分辨率:X/Y/Z轴0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5环8区表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 |
數據處理器 | 自主研发控制器 |
導軌 | 中国台湾上银高精度P级直线导轨 |
丝杠 | 中国台湾上银高精度研磨级滚珠丝杠 |
马达 | 中国台湾闭环高性能伺服电机 |
大理石工作臺 | 00级济南青大理石 |
基座 | 00级济南青大理石 |
立柱 | 00级济南青大理石 |
附件3:连接电脑建议配置
部品名称/型号 | |
1 | CPU: I3-8100/I3-9100 |
2 | 内存条:8GB |
3 | 主板:技嘉工控板 |
4 | 硬盘:1TB 7200rpm 硬盘+256GB PCle SSD(固态硬盘) |
5 | 机箱电源:DELL机箱 |
6 | 键盘键鼠:DELL套装 |
7 | 机箱电源:DELL |
8 | 显示器:DELL 24寸 |
全自动影像测量仪KD-CNC-3020T,更多产品资讯请与东莞市科迪仪器有限公司联系。