更新时间:2014-10-10
点击次数:2694
手持式表面粗糙度仪给出的参数符合GB/T 3505-2000《产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结构的述语、定义及参数》、符合GB/T 6062-2002《产品几何量技术规范 (GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性》。

金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。可测量工件范围:平面、外圆面、锥面、内孔、沟槽、曲面 等其他异型面(配适用传感器)
经过严格的温、湿度试验,适应高温高湿度工作环境,特别是南方潮湿气候测值不受影响。高精度,测值稳定,中国品质!
| 测量参数 | Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr |
| 测量范围 | Ra: 0.005 um ~ 16.00 um |
| 显示范围 | Ra,Rq: 0.005 um ~ 16 um ;Rz, Rv ,R3z,Rt,Rp,R3z,: 0.02 um~ 160 um Rsm, Rs:1mm;Rmr:0~100%;Rsk:0~100% |
| 示值精度 | 0.001um |
| 量程范围 | ±20um,±40um,±80um |
| 取样长度L | 0.25 , 0.80 , 2.50,自动 |
| 评定长度 | 1L~5L(可选,L为取样长度) |
| 测量行程长度 | 3L~7L(可选,L为取样长度) |
| zui大驱动行程长度 | 17.5mm / 0.71 inch |
| zui小驱动行程长度 | 1.3mm / 0.052 inch |
| 示值误差 | ≤±7% |
| 示值变动性 | <6% |
| 针尖角度 | 90° |
| 测量轮廓 | 粗糙度,波纹度,原始轮廓 |
| 滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P |
| 内部存储能力 | 100组数据 |
| 数据接口 | USB |
| 电池 | 内置锂离子充电电池 |
| 外形尺寸 | 141 mm×55 mm×40mm |
| 产品重量 | 400g |
| 工作环境条件 | 温 度: -20℃~60℃ 相对湿度:< 90% 周围无振动、无腐蚀性介质 |
| 可选附件 | 曲面传感器、小孔传感器、沟槽传感器、深槽传感器、延长杆、 微型打印机、KA620测量平台 |

| 1 | 粗糙度仪主机 | 1台 |
| 2 | 多刻线校准样块 | 1块 |
| 3 | 校准样块支架 | 1个 |
| 4 | 简易支架 | 1个 |
| 5 | 充电器 | 1个 |
| 6 | 数据线 | 1根 |
| 7 | 改锥 | 1把 |
| 8 | 说明书 | 1本 |
| 9 | 合格证 | 1张 |
| 10 | 保修卡 | 1张 |
| 11 | ABS仪器箱 | 1个 |
用户按《使用说明书》正常操作条件下,本公司产品实行三个月内包换,壹年内免费保修(但易损易耗件探头传感器连接线除外),并负责产品的终身维修。
欢迎前来咨询,联 系 人:郑丹